Email: thietbivanphong.123corp@gmail.com Hotline: 0945.518.538
Mã hàng: PA03656-B001 | Thương hiệu: Fujitsu
- Cảm biến hình ảnh :Color CIS x 2
- Độ phân giải 600dpi
- Kiểu quét : 2 mặt
- Tốc độ quét: 25 ppm
- Khổ giấy: lớn nhất là A4, A3 (with carier sheet)
- Khay giấy (ADF) : 50 tờ
- Kiểu kết nối : USB 3.0, wireless
- Nguồn điện: AC 100 V to 240 V ±10%
- Kích thước ( WxDxH) 292 x 159 x 168 mm
Địa chỉ : 14 Phạm Quý Thích, P.Tân Quý, Q.Tân Phú, HCM
(028) 38 12 17 19
Mr Thanh: 0945 518 538 Mr Quang: 0909 802 038
Mr Trung: 090 66 99 038 Mr Vinh: 0902 303 123
Thời gian: 24 / 24
Quý khách vui lòng liên hệ với nhân viên bán hàng theo số điện thoại Hotline sau :
0945.518.538 để biết thêm chi tiết về Phụ kiện sản phẩm.
Bạn sẽ được giao hàng miễn phí trong khu vực nội thành TPHCM khi mua sản phẩm này.
Xem thêm- Máy scan Fujitsu iX500 cung cấp cho người dùng một cách hiệu quả để làm giảm đáng kể lộn xộn giấy, không gian lưu trữ, và rủi ro an ninh liên quan đến thủ tục giấy tờ không được quản lý tại nhà hoặc văn phòng. Fujitsu ScanSnap iX500 chạy trên các máy tính Windows & Mac, điện thoại di động iOS và Android hay máy tính bảng.
- Fujitsu ScanSnap iX500 được trang bị với một bộ cảm biến siêu âm và công nghệ giấy ăn cao cấp. Tạo file PDF của tài liệu của bạn một cách dễ dàng với một chạm kích hoạt các thiết lập tự động và chức năng chỉnh sửa hình ảnh tự động. Chỉ cần đặt một tài liệu giấy máng của máy quét, nhấn “quét” nút, và các iX500 bắt đầu quét ngay lập tức, với khả năng đồng thời quét lên đến 50 trang hai mặt tại một tốc độ 25 trang mỗi phút.
- Máy quét thông minh kết nối wifi, USB 3.0, tốc độ 25ppm/50ipm, khay nạp giấy tự động (ADF) 50 tờ, quét 2 mặt tự động, công nghệ 'GI technology'.
- Tự động chuyển văn bản tiếng Việt sang MS Word, Excel, Powerpoint. Tự động tách bộ theo keyword. Scan vào thiết bị di động (Android, iOS). Scan vào các ứng dụng đám mây (Goodle Docs., Sharepoint…)
Loại Scan | ADF (Automatic Document Feeder), Hai mặt (Duplex Scanning) | |
---|---|---|
Chế độ Scan | Color / Grayscale / Monochrome / Automatic | |
Loại cảm biến ảnh | Color CIS (Contact Image Sensor) x 2 (front / back) | |
Nguồn sáng | 3 Color LED (Red / Green / Blue) | |
Kích thước tài liệu | Normal Mode without Carrier Sheet | A4, A5, A6, B5, B6, Business Card, Post Card, Letter, Legal and Custom Size. Max: 216 mm X 360 mm (8.5 in. X 14.17 in.), Min: 50.8 mm X 50.8 mm (2 in. X 2 in.). Tự động nhận dạng kích thước tài liệu |
Normal Mode with Carrier Sheet | Dùng túi đựng giấy (Carrier Sheet) để scan các tài liệu A3, B4, 279.4 mm X 431.8 mm (11 in. x 17 in.) và các tấm ảnh cũng như các tài liệu khác có kích thước như trên. | |
Long Paper Scanning | 863mm (34 in.) | |
Phát hiện cuốn giấy nhiều tờ (Multi-feed Detection) | Supported (Standard) ultrasonic multi-feed detection sensor | |
Khối lượng giấy (độ dày) | 40 g/m2 đến 209 g/m2 (11 lb. đến 56 lb.) | |
Khay chứa giấy | Maximum 50 sheets (A4, 80g/m2 or 21 lb. ) | |
Cổng giao tiếp | USB 3.0 (USB 2.0 / 1.1 Compatible) | |
Wi-Fi Interface | Observed Standards | IEEE802.11b / IEEE802.11g / IEEE802.11n |
Communication Mode | Infrastructure Mode | |
Frequency | 2.412 GHz to 2.462 GHz / 2.412 GHz to 2.472 GHz | |
Communication Distance | Indoors, 50 m (Recommended: indoors, within 25 m) *May vary depending on surrounding environment and the access point to be connected |
|
Security | WPA-PSK (TKIP / AES), WPA2-PSK (TKIP / AES), WEP (64-bit / 128-bit) | |
Easy Installation | WPS2.0 supported (button / PIN code) | |
Tốc độ quét (A4, kiểu dọc) |
Auto Mode | Một mặt hoặc hai mặt, 25 trang / phút (ppm) |
Normal Mode | Color & Grayscale 150 dpi, Monochrome 300 dpi, Simplex/Duplex, 25 ppm | |
Better Mode | Color & Grayscale 200 dpi, Monochrome 400 dpi, Simplex/Duplex, 25 ppm | |
Best Mode | Color & Grayscale 300 dpi, Monochrome 600 dpi, Simplex/Duplex, 25 ppm | |
Excellent Mode | Color & Grayscale 600 dpi, Monochrome 1200 dpi, Simplex/Duplex, 7 ppm | |
Expected daily volume | 3,000 tờ / ngày | |
Màu nền | White (Hardware, scanned background is gray) | |
Độ phân giải quang học | 600 dpi | |
Độ phân giải ngõ ra | Color (24-bit) | 50 dpi to 600 dpi (adjustable by 1 dpi increments), 1,200 dpi (driver) (5) |
Grayscale (8-bit) | ||
Monochrome (1-bit) | ||
Thông số nguồn điện | AC 100 V đến 240 V ± 10% | |
Mức tiêu thụ nguồn điện | Hoạt động : 20 W hoặc thấp hơn Chế độ ngủ : 1.6 W hoặc thấp hơn Auto standby (OFF) mode: 0.4 W hoặc thấp hơn |
|
Môi trường hoạt động | Nhiệt độ : 5 to 35 °C (41 to 95 °F) Độ ẩm : 20 to 80% (Không ngưng tụ) |
|
Kích thước: Rộng x Sâu x Cao | 292 mm x 159 mm x 168 mm (11.5 in. x 6.2 in. x 6.6 in.) | |
Khối lượng | 3.0 kg (6.62 lb) | |
Driver | · PSpecific driver · Windows®: Does not support Twain/ISIS® · Mac OS: Does not support Twain |
|
Thân thiện môi trường | ENERGY STAR® and RoHS | |
Others | Multifeed detection | Yes (Standard) ultrasonic multifeed detection sensor x 1 |
quét giấy dài | 3,048 mm (120 in.) | |
Phụ kiện đi kèm | ScanSnap, AC cable, AC adapter, USB cable (USB 3.0 supported), Safety Precautions, Setup DVD-ROM, ScanSnap Carrier Sheet |
Fujitsu là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) thuộc TOP đầu của Nhật Bản chuyên cung ứng các dòng sản phẩm, dịch vụ và giải pháp về công nghệ thông tin. Ở thời điểm hiện tại, Fujitsu có khoảng 162.000 cán bộ công nhân viên hỗ trợ đông đảo khách hàng với phạm vi rộng hơn 100 quốc gia trên toàn thế giới. Đồng hành với khách hàng, Fujitsu tạo dựng tương lai xã hội từ kinh nghiệm của mình cùng sức mạnh công nghệ thông tin và truyền thông.
Bạn Có Biết ?
Fujitsu là nhà cung cấp dịch vụ CNTT lớn thứ tư trên thế giới và số 1 tại Nhật Bản.
Fujitsu là một trong năm nhà cung cấp máy chủ hàng đầu thế giới.
FORTUNE đã vinh danh Fujitsu là một trong những "Công ty được Ngưỡng mộ Nhất Thế giới" vào năm 2013.
Tập đoàn Fujitsu sở hữu khoảng 97.000 bằng sáng chế trên toàn thế giới.
Fujitsu là một phần của Chỉ số Bền vững của Dow Jones (Thế giới), Loạt Chỉ số FTSE4Good và nghiên cứu Oekom.
Newsweek xếp chúng tôi là công ty có ý thức về sinh thái thứ mười bảy trên thế giới. (Xếp hạng Xanh của Newsweek).